
Une programmation innovante en mode hybride
Près d’une soixantaine de conférences réparties sur deux jours, présentées dans trois salles en parallèle par des experts du milieu.
Encore cette année, toutes les conférences seront offertes en présentiel et en ligne.
Télécharger l'horaire en format PDF : Programmation INFRA 2026
Programmation INFRA 2026 par jour
Conférence traitant d'adaptation aux changements climatiques.
Lundi 23 Novembre
| 7h00-8h00 | ACCUEIL ET INSCRIPTION | ||
| 8h00-9h00 | PETIT-DÉJEUNER ET VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 - Gestion des inondations fluviales | Salle 2 - Infrastructure verte et capacité structural des chaussées | Salle 3 - Infrastructures souterraines et techniques sans tranchée | |
| 9h00-9h25 | Mieux planifier la protection du cadre bâti à l’aide d’une modélisation détaillée des inondations en milieu urbain Magali Vandal, Lasalle NHC Gabriel Petroaie, Ville de Montréal | Eau souterraine et infrastructures vertes drainantes : résultats de trois années de suivi sur des sites expérimentaux à Montréal et à Laval François Duhaime et Jonathan Van Hanja, École de technologie supérieure | Travaux sécuritaires à proximité des pipelines : réglementation et bonnes pratiques Nathalie Moreau et Caroline Beaudry, Info-Excavation |
| 9h30-9h55 | La construction des aménagements anticrues permanents sur la rivière Lorette Vincent Carrier, Ville de Québec | De projets isolés à une gestion patrimoniale municipale : standardiser les infrastructures vertes pour une gestion durable des eaux pluviales Gilles Rivard, Lasalle|NHC Alexandre Baker, Ville de Québec | Stratégie d’adaptation face aux inondations – quelle place pour les infrastructures grises? Marie Dugué, Ville de Montréal |
| 10h00-10h25 | Pérennité du système intégré de protection contre les inondations de la rivière Lorette Naomie Gagnon, Ville de Québec | Retour d’expérience et projections du programme d'infrastructures vertes de la ville de Montréal Marie Dugué, Ville de Montréal | Concilier patrimoine, résilience et exploitation événementielle : l'aménagement de la place George-V à Québec Marc Fournier et Maude Tremblay, Cima+ À venir, SPAC |
| 10h30-10h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO - salon des exposants | ||
| Salle 1 — Gestion des inondations fluviales | Salle 2 — Infrastructure verte et capacité structural des chaussées | Salle 3 — Infrastructures souterraines et techniques sans tranchée | |
| 11h00-11h25 | Restauration du ruisseau Sainte-Barbe : du tuyau au réseau écologique Julie Deslandes et Guillaume Bédard, Ville de Québec | Indicateur de la rigidité mécanique des couches légères et isolantes en verre cellulaire à partir d'un rétrocalcul de déflectométre (FWD) Laleh Rosa et Ahmed Bou Abdallah, Université Laval | Les techniques d'auscultation des conduites d'eau potable : comment orienter les investissements grâce à un meilleur diagnostic Celia Abbas, CERIU Driss Ellassraoui, Ville de Laval |
| 11h30-11h55 | Vers une gestion intégrée des inondations urbaines: le cas du Quartier de Sienne à Trois-Rivières Eric Fortin, Ville de Trois-Rivières Véronique Fortier, Tetra Tech | Caractérisation des fondations de chaussées basée sur les performances : comparaison entre les approches LWD et les jauges de densité nucléaire Farshad Kamran, Université Laval Jérôme Fachon, Groupe GEOS | Dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène : relever les défis d’un chantier profond sous la nappe Guillaume Thibeault, Ville de Chateauguay Nathalie Lasnier, Tubécon |
| 12h00-13h40 | DÎNER D'OUVERTURE | ||
| 13h40-13h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Expérimentation des approches en gestion des actifs | Salle 2 — Analyse de cas infrastructure de surface | Salle 3 — Infrastructures souterraines et techniques sans tranchée | |
| 14h00-14h25 | Modélisation probabiliste de la dégradation des infrastructures : valoriser les inspections visuelles grâce à l'apprentissage automatique James-A. Goulet et Lucas Alric, Polytechnique Montréal | Le réaménagement de la rue Saint-Vallier Ouest Karine Hudon, Ville de Québec | Mise à jour des fiches techniques de réhabilitation sans tranchée Saad Bennis, Gestion urbaine |
| 14h30-14h55 | Planification stratégique des interventions: l'art de faire les bons choix Marc-Étienne Langlois, MTMD | Gestion proactive des trottoirs et voies cyclables : portrait du réseau et stratégies d’investissement à Victoriaville Maxime Hamel, Ville de Victoriaville Nicolas Martel, Englobe | Analyse multicritère de l'impact de la densification sur les infrastructures souterraines Mélanie McGrory, ETS Rafika Lassel, Observatoire du CERIU |
| 15h00-15h25 | Planifier, prioriser, arbitrer : une approche analytique pour maximiser la valeur des investissements au MTMD Bernard Gaudreault Vincent Hébert-Garneau Étienne Grégoire | Gestion des chantiers à la Ville de Montréal - laboratoire Centre-Ville Jean Carrier, Ville de Montréal | Financement des infrastructures d’eau : programmes, perspectives d’aide financière et évolution de la TECQ Claudine Proulx, MAMH |
| 15h30-15h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Expérimentation des approches en gestion des actifs | Salle 2 — Analyse de cas infrastructure de surface | Salle 3 — Infrastructures souterraines et techniques sans tranchée | |
| 16h00-16h25 | Analyse innovante du réseau routier des communautés du Nunavik : drones, LiDAR et plateforme numérique Amar Djedid, Kativik Regional Government (KRG) Soléna Jabbour, Tetra Tech | Éclairage urbain intelligent Emile Pronovost, INRS Rafika Lassel, Observatoire du CERIU | Réhabilitation structurale du ponceau Dion par projection de géopolymère à la Ville de Québec Stéphane Joseph, Gilbert Infrastructure Claude Bélanger, Ville de Québec |
| 16h30-16h55 | Élaboration conjointe du PGA-Eau : une approche concertée entre deux municipalités interreliées Amaury Garel, Union des municipalités du Québec | De l’intention à l’action : où implanter les infrastructures vertes et pluviales ? Arian Cueto Berger, Lasalle|NHC Marie-Ève Boucher, Ville de Québec | APPRANTI360 : l’intelligence artificielle au service de la fiabilité des infrastructures souterraines Arnaud Zinflou, Hydro-Québec Marc-André Magnan, Hydro-Québec Livius Jinga, Hydro-Québec |
| 17h00-19h30 | COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE (SALON INFRAEXPO) | ||
Mardi 24 Novembre
| 7h00- 8h00 | ACCUEIL ET INSCRIPTION | ||
| 8h00-9h00 | PETIT-DÉJEUNER ET VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Gestion des eaux pluviales | Salle 2 — Réseaux techniques urbains : planifier, intégrer et prévenir | Salle 3 — Gestion des actifs | |
| 9h00-09h25 | Cartographie des cuvettes lavalloises : communiquer la vulnérabilité autrement Thierry Marcotte-Naud et France-Line Dionne, Ville de Laval | Options de déploiement de réseaux techniques urbains résilients en zones urbaines et rurales Joël Levasseur, Consultant Denis Bordeleau, QMU | Transformer le PGA en levier d’efficacité énergétique Jeanne Desbiens, Gestion Toolbox Sacha Desfossés, Ville de Saint Jérôme |
| 9h30-9h55 | Dynamique de migration des polluants au sein des systèmes de biorétention Patricia Gomez, Cteau-Centre des technologies de l'eau Pascale Rouillé et Pascale Rouillé, Les Ateliers Ublo | Déplacement des RTU en milieu contraint : le cas de la rue Seigneuriale Nadia Tizliouine, Ville de Québec | Optimisation des opérations et gestion des infrastructures Anthony Renard, tbmaestro inc. Pascal Boisvert, Ville de Bécancour |
| 10h00-10h25 | Approche multidisciplinaire pour une adaptation systémique aux inondations en faveur du bien commun Francis Marleau Donais, École de technologie supérieure Cédric Duchesne, Ville de Montréal | Les avantages d’une gestion intégrée des infrastructures souterraines Alexandre Vézina et Adam Villeneuve, Stantec | La force de la mutualisation pour la gestion des actifs en eau pluviale Pascale Rouillé et Corinne Laforce-Lavoie, Atelier Ublo Véronique Fournier, Ville de Montréal |
| 10h30-10h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Gestion des eaux pluviales | Salle 2 — Réseaux techniques urbains : planifier, intégrer et prévenir | Salle 3 — Gestion des actifs | |
| 11h00-11h25 | Intégration de solutions innovantes pour la gestion des eaux de ruissellement de toitures en secteur densément construit - cas de la rue Caron à Québec : concept et suivi Flavie St-Pierre, Ville de Québec Loann Legast, INRS | Mieux mesurer pour mieux prévenir : les coûts socioéconomiques des bris d’infrastructures souterraines Ingrid Peignier, CIRANO Nathalie Moreau, INFO-EXCAVATION | Plan de gestion des actifs pour les bâtiments municipaux À venir, MAMH |
| 11h30-11h55 | Projet de développement - Comment obtenir rapidement un permis au service de l’eau de Montréal? Alexandre Martin, Ville de Montréal | Coffret de branchement pour les bornes de recharge de véhicules électriques et de vélos en libre-service. Alba Pinto et Hugo Tremblay, Hydro-Québec | Les solutions de financement de l’entretien préventif des réseaux d’égout et d’eau potable. À venir, MAMH |
| 12h00-13h40 | DÎNER, DISCOURS ET REMISE DE PRIX | ||
| 13h40-13h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Gestion des eaux | Salle 2 — Session des fournisseurs | Salle 3 — L'expérience des villes en gestion des actifs | |
| 14h00-14h25 | Dépollution des eaux de ruissellement à la suite des feux de forêt dans le parc national Jasper, en Alberta Thomas Gradek et Vidal Michaud, RHST Industries Inc. | De la vétusté aux décisions d’investissement : outiller les élus avec des KPI et une planification décennale Jennifer Laroche, Association des travaux publics du Québec et Ville de Laval | Quand la gouvernance collaborative devient un actif stratégique Louis Tremblay, Ville de Québec |
| 14h30-14h55 | Des indicateurs de performance au service de la priorisation des interventions sur les ouvrages de gestion des eaux usées dans un contexte de croissance urbaine Renée Lanthier et Flavie St-Pierre, Ville de Québec | Plus que des conduites : l'ensemble des éléments clés liés à la durabilité. Nathalie Lasnier, Tubécon | Le bilan des actifs de la Ville de Québec : des choix éclairés pour les générations futures Manon Gauthier, Ville de Québec |
| 15h00-15h25 | Dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène: relever les défis d’un chantier profond sous la nappe Guillaume Thibeault, Ville de Chateauguay Nathalie Lasnier, Tubécon | La solution de chemisage AQUAPIPE Michael davison, Coreaqua | Valeur de remplacement : impact de la méthodologie Marie Laroch et Annie Carrière, Ville de Laval |
| 15h30-15h55 | VISITE DU SALON INFRAEXPO | ||
| Salle 1 — Gestion des eaux | Salle 2 — Session des fournisseurs | Salle 3 — L'expérience des villes en gestion des actifs | |
| 16h00-16h25 | L'urgence d'agir pour protéger notre eau : solutions intégrées de recyclage et réduction des pertes dans les réseaux souterrains Louis Légaré-Lapointe, Can-Explore Guillaume Clairet, H2O Innovation | Résilience face aux changements climatiques : stratégies d'accompagnement municipal pour la prévention des inondations Alicia Lapointe, Can-Explore Claire Delaby, Architecture sans frontières Québec | Actifs naturels : de l’inventaire à la valeur pour la décision municipale Lysandre Bélanger, Municipalité Saint-Denis-de-Brompton Charles-Antoine Gosselin, WSP Canada |
| 16h30-16h55 | Compteurs d’eau résidentiels et tarification volumétrique : un outil d’aide à la décision pour les municipalités Enzo Simier, HEC Montréal Martel Jean Luc, École de technologie supérieure | À venir | Mesurer et démontrer la valeur des infrastructures naturelles : deux outils concrets pour soutenir la résilience climatique des collectivités Mélissa Dugas-Caron, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada |
Accédez au congrès INFRA 2026 avec PheedLoop
PheedLoop vous permet de consulter la programmation, d’échanger avec les participants, les conférenciers et les exposants, et d’accéder aux conférences à distance. Les conférences sont accessibles depuis PheedLoop et diffusées sur Zoom.
Important : l’accès aux conférences sur Zoom est réservé aux personnes inscrites au volet virtuel du congrès.
Pour vous connecter
- Téléchargez l’application PheedLoop.
- Utilisez la même adresse courriel que celle indiquée lors de votre inscription à INFRA 2026.
- Confirmez votre adresse à partir du courriel de vérification reçu.
Vous pourrez ensuite créer votre mot de passe, si vous le souhaitez.
Pour assister à une conférence à distance
- Ouvrez la rubrique « Schedule » ou « Sessions ».
- Sélectionnez la conférence souhaitée.
- Cliquez sur « Rejoindre la session ».
Vous serez alors redirigé vers Zoom. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants Zoom ou créez un compte si vous n’en avez pas.
