Opérateurs CERIU / NASSCO
| Nom Trier par ordre décroissant | Raison sociale | Numéro de certificat | Échéance PACP | Échéance MACP | Échéance LACP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau, Austin | ICR Expert inc. | U-425-C1911 | n/a | ||
| Camargo, José | Groupe Helios (Simo Management Inc.) | U-912-C1262 | n/a | ||
| Cantin, Alexis | Can-Explore | U-919-C1625 | n/a | ||
| Carbonneau, Martin | Ville de Trois-Rivières | U-1211-C1200 | |||
| Careau, Philippe | WSP Canada | U-322-C1750 | |||
| Caron, Louis-Philippe | Can-Explore | U-418-C1530 | n/a | ||
| Carrier, Antoine | CIMA+ | U-1125-C1925 | n/a | ||
| Carrière, Jonathan | Hydreau Environnement | U-116-C1415 | n/a | ||
| Castonguay, Mathieu | Test-Air | U-425-C1912 | n/a | n/a | |
| Chamberland, Catherine | H2O enviro Inc. | U-625-C1919 | n/a | ||
| Champagne, Michael | Le Groupe ADE inc. | U-119-C1587 | |||
| Charron, Line | Aqua Data | U-1115-C1392 | n/a | ||
| Charron, Annie | Ville de Montréal | U-524-C1853 | |||
| Chemarin, Maxim | Groupe ADE Estrie | U-425-C1907 | |||
| Chirokova, Élena | Ville de Montréal | U-319-C1590 | |||
| Chrétien, Michel | CGI Environnement | U-1209-C1074 | |||
| Clément-Riendeau, Vanessa | CGI Environnement | U-225-C1901 | |||
| Cloutier, Danny | Ville de Rouyn-Noranda | U-1123-C1827 | n/a | n/a | |
| Cloutier, Mélissa | InspecVision 3D Inc | U-623-C1809 | n/a | ||
| Cloutier Drouin, Audrey | Atkinsrealis Canada Inc - (SNC-Lavalin) | U-1221-C1734 | n/a | n/a | |
| Colgan, Frédéric | InspecVision | U-417-C1457 | |||
| Comeau, Charles | CIMA+ s.e.n.c. | U-711-C1188 | n/a | ||
| Contant, Marc | Lécuyer Béton | U-224-C1839 | n/a | n/a | |
| Corbeil, Jonathan | Mise à jour nécessaire | U-112-C1211 | n/a | n/a | |
| Côté, Michel | Aqua Data | U-310-C1087 | |||
| Côté Guertin, Maxime | Can-Explore | U-420-C1669 | n/a | ||
| Courtiol-Desrosiers, Patrick | Ministère des transports du Québec | U-623-C1803 | n/a | n/a | |
| Curodeau, Denis | Les Solutions IDC inc. | U-1013-C1322 | n/a | n/a | |
| Cyr, Carl | CGI Environnement | U-523-C1799 | n/a | ||
| Da Cruz, Alexandre | Can-Explore | U-624-C1865 | n/a | ||
| Daniel, David | Insituform Technologies Limited (infraspec) | U-617-C1472 | n/a | ||
| De Montigny, Sonia | Service Eau Norme S.E.N. Inc. | U-612-C1245 | n/a | ||
| Deblois, Patrick | CIMA+ s.e.n.c. | U-519-C1613 | n/a | n/a | |
| Degbe, Augustin | Hydrocam | U-1024-C1869 | n/a | n/a | |
| Denis, Mathieu | Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | U-1125-C1927 | n/a | n/a | |
| DeRepentigny, Melissa | ICR Expert | U-1119-C1629 | |||
| Deshommes, Elise | Elise Deshommes | U-1023-C1822 | n/a | n/a | |
| Désy, Patrick | Aqua Data | U-413-C1291 | n/a | ||
| Di Iorio, Daniel | Ville de Pointe-Claire | U-224-C1837 | |||
| Dionne, Kelvin | Can-Explore | U-625-C1915 | n/a | ||
| Docherty, Scott | Dassyloi inc. | U-211-C1133 | n/a | ||
| Doumbouya, Mohamed | PCS SERVICES INC | U-1024-C1878 | |||
| Doyon, Rémi | ICR Expert Inc. | U-418-C1533 | |||
| Drainville, Claudel | Béton Brunet | U-224-C1833 | |||
| Dubé, Tommy | Ville de Trois-Rivières | U-1020-C1682 | n/a | n/a | |
| Duchesneau, Vincent | Ville de Rouyn-Noranda | U-1022-C1776 | n/a | n/a | |
| Dufour-Bouchard, Yann | inconnu | U-1023-C1818 | n/a | ||
| Dufresne, Martin | NORDIKeau inc. | U-1011-C1193 | n/a | ||
| Dumontier, Cédric | Can-Explore | U-1023-C1812 | n/a | ||
| Durette, Olivier | Ville de Matane | U-1021-C1724 | n/a | n/a |
