Opérateurs CERIU / NASSCO
| Nom Trier par ordre décroissant | Raison sociale | Numéro de certificat | Échéance PACP | Échéance MACP | Échéance LACP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodry, Pascalin | Dassyloi Inc. | U-422-C1760 | n/a | ||
| Kansou, Tarek | Mise à jour nécessaire | U-1024-C1871 | n/a | n/a | |
| Kirkov, Christo | Dassyloi Inc. | U-121-C1693 | |||
| Kozlova, Svitlana | Iprima conseil | U-223-C1787 | |||
| Labbé, Alexandre | Le Groupe ADE inc. | U-524-C1849 | |||
| Labelle, Éric | Groupe ADE Estrie Inc | U-311-C1147 | |||
| Labrecque, Dominic | Inspecvision | U-224-C1838 | |||
| Labrie, Bertrand | Bertrand Labrie Ingénieur Consultant | U-314-C1345 | n/a | ||
| Labrie, David | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-612-C1244 | |||
| Lachance, François | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-1014-C1360 | |||
| Lachance, Benoit | Ville de Québec | U-1123-C1828 | n/a | ||
| Lacombe, Etienne | T.G.C. inc. | U-220-C1656 | n/a | n/a | |
| Lafleur, Terry | L'Isle-Aux-Allumettes | U-324-C1847 | |||
| Laliberté, Alexandre | Ville de Dolbeau-Mistassini | U-624-C1863 | n/a | ||
| Lamontagne, Carl | InspecVision | U-119-C1588 | |||
| Landry, Francis | Ortec environnement Services | U-323-C1790 | |||
| Landry, Michael | Can-Explore | U-311-C1150 | n/a | ||
| Landry, Olivier | Mise à jour nécessaire | U-1023-C1813 | |||
| Langlois, Patrick | EBI Envirotech Inc (ABC environnement) | U-319-C1591 | n/a | ||
| Langlois-Robitaille, Yannick | Ville de Montréal | U-1024-C1875 | n/a | n/a | |
| Lapalme, Bruno | SOLUTIONS EBL inc. (SEBL) | U-117-C1452 | |||
| Larosée, Jean-François | Can-Inspec | U-1221-C1730 | |||
| Laurent, Stéphanie | CANASPECT Inc | U-919-C1623 | n/a | ||
| Laurin, Isabelle | Groupe Hélios / Essa-Tech / Simo Mannegement | U-410-C1113 | n/a | ||
| Lavoie, Simon | Terexcavation Grant | U-417-C1461 | |||
| Lavoie, Philippe | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-614-C1355 | |||
| Lavoie, Cyndie | Aqua Data | U-310-C1082 | |||
| Lavoie, Michael | Groupe Gilbert | U-121-C1694 | |||
| Leal Laverde, Juan David | Ville de Sherbrooke | U-1115-C1393 | n/a | n/a | |
| Leblanc, Marc-André | Groupe ADE | U-1217-C1505 | |||
| Leblond, Maxime | Hydreau Environnement | U-922-C1770 | n/a | ||
| Leclair, Pascal | Le Groupe ADE Estrie Inc | U-318-C1524 | |||
| Leclerc, Francois | Can-Explore | U-220-C1655 | n/a | ||
| Lefebvre, Patrick | Can-Explore | U-523-C1800 | n/a | ||
| Lefebvre, Olivier | Can-Explore | U-314-C1347 | |||
| Lefebvre, Lyne | Aqua Data | U-614-C1357 | |||
| Lemieux, Karol-Ann | LES SERVICES EXP | U-623-C1807 | n/a | n/a | |
| Lemieux Desmarais, Eric | Insituform Technologies Limited (infraspec) | U-319-C1599 | |||
| Lemoyre, Scott | Consultco Inc | U-421-C1706 | n/a | n/a | |
| Lens, Véronique | InspecVision | U-623-C1806 | n/a | ||
| Lepire, Frédérik | Soluscan 3D | U-324-C1844 | n/a | ||
| Lessard, Virginie | MRC de Lac-Saint-Jean-Est | U-425-C1906 | n/a | n/a | |
| Létourneau, Simon | Ville de Sherbrooke | U-617-C1468 | n/a | n/a | |
| Levesque, Alexandre | Groupe Helios (Essa-Tech Inc.) | U-112-C1220 | |||
| Linteau, Éric | Mise à jour nécessaire | U-1109-C1061 | |||
| Lortie, Michel | CIMA+ s.e.n.c. | U-112-C1216 | n/a | ||
| Maillé Marcotte, David | CIMA+ s.e.n.c. | U-523-C1802 | |||
| Maleki, Mahnoush | Can-Explore | U-1124-C1884 | n/a | ||
| Marc-Aurèle, Jean-Christophe | ICR Expert Inc. | U-1119-C1627 | n/a | ||
| Marc-Aurèle, Carl | Formadrain | U-609-C1001 |
