Opérateurs CERIU / NASSCO
| Nom Trier par ordre décroissant | Raison sociale | Numéro de certificat | Échéance PACP | Échéance MACP | Échéance LACP |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinier, Justin | Cima+ | U-225-C1899 | n/a | ||
| Martel, Julie | Groupe Helios (Simo Management Inc.) | U-1110-C1144 | n/a | ||
| Mayer, Benoit | Can-Inspec | U-315-C1375 | |||
| McSween, Jean-François | Dassyloi inc. | U-225-C1897 | n/a | n/a | |
| Mellah, Karima | CERIU | 99999999999999999999999999999999999 | |||
| Menjra, Meriem | Ville de Brossard | U-425-C1905 | n/a | n/a | |
| Mercier-Labelle, Francis | Insituform Technologies Limited (infraspec) | U-120-C1643 | n/a | n/a | |
| Méthot, Suzanne | CANASPECT Inc | U-609-C1006 | |||
| Miville, Rachel | Ville de Laval | U-523-C1798 | n/a | ||
| Modieli Amadou, Salamatou | CERIU | U-609-C1029 | |||
| Monette, Alain | CCDC | U-225-C1894 | |||
| Morin, Marc-Antoine | Ville de Montréal | U-524-C1850 | n/a | ||
| Morin, Michael | ORTEC- (Veolia ES Canada Services Industriels Inc.) | U-117-C1455 | |||
| Morissette, Martin | Ville de Lévis | U-419-C1600 | n/a | n/a | |
| Munger, Christopher | BPA | U-225-C1892 | |||
| Nadeau, Claude | Le Groupe ADE Estrie inc. | U-609-C1022 | |||
| Nadeau, Stéphane | Dassyloi inc. | U-225-C1896 | n/a | n/a | |
| Nelli, Mike | Ville de Mont-Royal | U-324-C1846 | |||
| Nolin, Mathieu | CGI Environnement | U-524-C1857 | n/a | n/a | |
| Nols, Michael | CANASPECT Inc | U-613-C1315 | |||
| Normand, Maxime | Hydrocam | U-1023-C1820 | |||
| Olivier, Luc | NORDIKeau inc. | U-319-C1592 | n/a | ||
| Ospina, David | Can-Inspec inc. | U-1020-C1687 | n/a | ||
| Ouellet, Bianca | Forage 3D inc. | U-225-C1902 | |||
| Ouellet-Joyal, Sophie | WSP | U-1221-C1733 | n/a | n/a | |
| Ouellette, Daniel | Groupe Gilbert | U-625-C1914 | n/a | n/a | |
| Oumounah, Larbi | Ville de Laval | U-223-C1782 | n/a | ||
| Palmer-Mackay, Cédrik | InspecVision | U-417-C1459 | n/a | ||
| Parent, Justin | ICR Expert Inc. | U-624-C1868 | n/a | ||
| Pelletier, Steve | Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) | U-1109-C1062 | n/a | ||
| Perez-Morillas, Agathe | AquaData | U-624-C1866 | |||
| Periche, Luis | Aqua Data | U-311-C1151 | n/a | ||
| Perreault, Sonia | EBI Envirotech Inc (ABC environnement) | U-620-C1675 | n/a | ||
| Perron, Marie-Eve | Marie-Eve Perron | U-609-C1005 | n/a | ||
| Pigeon, Kimberley | H2O enviro | U-223-C1788 | n/a | ||
| Pigeon, Rosanne | Service Eau Norme S.E.N. Inc. | U-624-C1867 | n/a | ||
| Pineau, Zacharie | Consultco Inc | U-623-C1811 | n/a | n/a | |
| Pinel, Christian | Le Groupe ADE Inc. | U-1217-C1504 | |||
| Plourde, Dave | Ville de Dolbeau-Mistassini | U-315-C1376 | n/a | n/a | |
| Poirier, Samuel | Can-explore | U-1123-C1824 | n/a | ||
| Poirier, Cédric | WSP Canada Inc. | U-1221-C1735 | n/a | n/a | |
| Poirier, Dominique | Hydreau Environnement | U-425-C1904 | n/a | ||
| Ponnuthurai, Girthika | Insituform Technologies Limited (infraspec, Aegion, Azuria) | U-1024-C1873 | |||
| Pons Moreira, Valérie | Ville de montreal | U-524-C1859 | n/a | ||
| Poulin, Jonathan | Can-Explore | U-416-C1418 | n/a | ||
| Privé, Maxime | Mrc LSJE | U-625-C1920 | n/a | n/a | |
| Rarivoson, Tody | Ville de montréal | U-225-C1890 | n/a | n/a | |
| Restrepo, Alejandro | Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie | U-1124-C1881 | n/a | ||
| Rioux, Marc-André | Ville de Québec | U-1021-C1723 | n/a | n/a | |
| Robitaille, Vincent | Ville de Québec | U-1217-C1501 |
